|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 3822 | 9800 € |
|
||
|
2008 | - | 16600 € |
|
||
|
2008 | - | 16000 € |
|
||
|
2007 | - | 14300 € |
|
||
|
2007 | - | 14300 € |
|
||
|
2006 | - | 13050 € |
|
||
|
2006 | - | 13600 € |
|
||
|
2007 | - | 13400 € |
|
||
|
2009 | - | 23200 € |
|
||
|
2007 | - | 25500 € |
|
||
|
2004 | - | 8000 € |
|
||
|
2008 | - | 16500 € |
|
||
|
2006 | - | 13300 € |
|
||
|
2007 | - | 15300 € |
|
||
|
2005 | - | 11350 € |
|
||
1 2 3 4 5 seguinte »
Depositar um anúncio : Empilhador a mastro retráctil usados
Europa-elevacao.com : Site de anúncios de material de manutenção, empilhador elevador, plataformas, material de armazenagem e stackers com fotos.
Você procura um empilhador a mastro retráctil (Carrinho a mastro retráctil, Manipulador com mastro); consultar as marcas de empilhadores a mastro retráctil usados : Atlet, BT, Crown, Fenwick, Hyster, Jungheinrich, Linde, Still