|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 7595 | - |
|
||
|
2006 | 7706 | - |
|
||
|
2006 | 7456 | - |
|
||
|
2006 | 43 | - |
|
||
|
n°537294
desde 4 dia(s)
|
2000 | 14000 | 2800 € |
|
|
|
- | - | 6500 € |
|
||
|
2003 | 13475 | 4500 € |
|
||
|
2002 | 6000 | - |
|
||
|
2003 | 12172 | 4900 € |
|
||
|
2000 | 8805 | 5850 € |
|
||
|
2000 | 4594 | 5500 € |
|
||
|
2004 | 6417 | 6600 € |
|
||
Depositar um anúncio : Empilhador a mastro retráctil usados
Europa-elevacao.com : Site de anúncios de material de manutenção, empilhador elevador, plataformas, material de armazenagem e stackers com fotos.
Você procura um empilhador a mastro retráctil (Carrinho a mastro retráctil, Manipulador com mastro); consultar as marcas de empilhadores a mastro retráctil usados : Atlet, BT, Crown, Fenwick, Hyster, Jungheinrich, Linde, Still