|
Ano | km / hr | Preço (sem IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
n°490356
desde 7 minuto(s)
|
2005 | 2815 | 12800 € |
|
|
|
2002 | 3800 | 6000 € |
|
||
|
1994 | 7000 | 5750 € |
|
||
|
1992 | 7000 | 4200 € |
|
||
|
n°267151
|
1996 | 2600 | 3800 € |
|
|
|
|
1995 | 4500 | 4250 € |
|
||
|
2001 | 311 | 7000 € |
|
||
|
1995 | 6500 | 6500 € |
|
||
|
2002 | 6000 | 6900 € |
|
||
|
1995 | 12000 | 6000 € |
|
||
|
1999 | 9400 | 5500 € |
|
||
|
1995 | 6300 | 5000 € |
|
||
|
1995 | 7000 | 4500 € |
|
||
|
1980 | 10000 | 2000 € |
|
||
|
2005 | 5800 | 6500 € |
|
||
Depositar um anúncio : Empilhadores braço telescópico usados
Europa-elevacao.com : Site de anúncios de material de manutenção, empilhador elevador, plataformas, material de armazenagem e stackers com fotos.
Você procura um empilhador elevador (Carrinho elevador braço telescópico, Carrinho movimentação telescópico, Manipulador a braço telescópico); consultar as marcas de empilhadores braço telescópico usados : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Manitou, Still, Toyota, Yale