Empilhadores eléctricos FRANÇA usados - Página 3
456 anúncios de carrinhos elevadores eléctrico FRANÇA usados
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH126 |
| Ref. site : | 11368907 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG320 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4700 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Fenwick E20PL-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH115 |
| Ref. site : | 11364916 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4000 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 4.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Still RX60-30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH165 |
| Ref. site : | 11365165 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4200 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 5.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador eléctrico Toyota 8FBMT20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH084 |
| Ref. site : | 11282947 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6000 Horas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 4.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG216
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH021 |
| Ref. site : | 11354281 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Características Jungheinrich EFG216 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5600 Horas |
| Quantitade de rodas | 3 rodas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 4.8 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador eléctrico Fenwick E30-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH164 |
| Ref. site : | 11364879 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5500 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 4.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador eléctrico Jungheinrich TFG430
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH180 |
| Ref. site : | 11326691 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | TFG430 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Jungheinrich TFG430 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4200 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 5.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador eléctrico Still RX20-20P
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH099 |
| Ref. site : | 11305605 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Número de horas | 2700 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Still RX20-20P
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH101 |
| Ref. site : | 11305608 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Número de horas | 3800 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Still RX20-16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH038 |
| Ref. site : | 11365228 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3600 Horas |
| Quantitade de rodas | 3 rodas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador eléctrico Fenwick E20PH-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH117 |
| Ref. site : | 11368887 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E20PH-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick E20PH-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4000 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Still RX30-30L
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH170 |
| Ref. site : | 11326685 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características Still RX30-30L |
|
|---|---|
| Número de horas | 1000 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG316
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH022 |
| Ref. site : | 11363069 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4800 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 4.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador eléctrico Toyota 8FGF25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH062 |
| Ref. site : | 11363072 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota 8FGF25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3500 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Empilhador eléctrico Linde E 30-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000199 |
| Ref. site : | 11346236 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5657 Horas |
| Peso | 5.29 T |
| Ano | 1997 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 225x75-10 Taille pneus arrière 200x50-10 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Caterpillar EP-16-NT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000221 |
| Ref. site : | 11364638 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Equipamento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar EP-16-NT |
|
|---|---|
| Número de horas | 7102 Horas |
| Peso | 3.6 T |
| Ano | 2007 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 120x75-8 Pneus arrière neufs |
Empilhador eléctrico Linde E20-PH -02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000255 |
| Ref. site : | 11429718 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E20-PH |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Características Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Número de horas | 5042 Horas |
| Peso | 3.63 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 150x75-8 Pneus avant et arrière neufs |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Linde E 14-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH00000066 |
| Ref. site : | 11196373 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Comprimento de garfos | 1 metros |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 460 ah |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3461 Horas |
| Ano | 2006 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avants Non Marking Pneus arrières Non Marking |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Linde E 16C-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1757827 |
| Ref. site : | 11353904 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 460 ah |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1630 Horas |
| Peso | 3.41 T |
| Ano | 2018 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 15x4,5-8 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG316 -K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000252 |
| Ref. site : | 11429690 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Equipamento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8359 Horas |
| Peso | 3.44 T |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180x70-8 Taille pneus arrière 150x75-8 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 625 ah |
Empilhador eléctrico Linde E 16P-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000203 |
| Ref. site : | 11346255 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 625 ah |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4173 Horas |
| Peso | 3.25 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Année de la batterie 2020 Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 16x6-8 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|