Empilhadores elevadores usados - Página 70
3.442 anúncios de carrinhos elevadores usados
Empilhador eléctrico Toyota 8FBEK18T
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 153497 |
| Ref. site : | 10957061 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Toyota 8FBEK18T |
|
|---|---|
| Número de horas | 3233 Horas |
| Quantitade de rodas | 3 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.8 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9381 |
| Ref. site : | 11367900 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V |
|
|---|---|
| Número de horas | 9916 Horas |
| Ano | 2019 |
Empilhador gazolina Nissan fg18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10357880 |
| Tipo | Empilhador gazolina |
| Marca | Nissan |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Características Nissan fg18 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4300 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2004 |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.8 T |
Equipamento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Empilhador a gás Hyster fg16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10288207 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gás Natural Veicular (GNV) |
Características Hyster fg16 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7800 Horas |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de élevação | 5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2007 |
| Tipo de mastro | tríplex |
| |
Equipamento Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Empilhador a gás Caterpillar gc40k
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 7932627 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar gc40k |
|
|---|---|
| Número de horas | 1450 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 4 T |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
| Ano | 2004 |
Empilhador diesel Hyster H5.50 XM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 260028 |
| Ref. site : | 11165702 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Hyster H5.50 XM |
|
|---|---|
| Número de horas | 1213 Horas |
| Peso | 30 T |
| Ano | 2005 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Toyota 7FBMF 30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 432519638 |
| Ref. site : | 10768508 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Número de horas | 10383 Horas |
| Ano | 2009 |
| Altura de élevação | 0.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.93 T |
Empilhador diesel Yale 4.0T FORKLIFT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26158 |
| Ref. site : | 11465070 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Yale 4.0T FORKLIFT |
|
|---|---|
| Número de horas | 5507 Horas |
| Ano | 1990 |
Empilhador diesel Jungheinrich DFG 25 | MARGE | forklift heftruck gabelstapler
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV153655 |
| Ref. site : | 11566688 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 1.5 metros |
Características Jungheinrich DFG 25 | MARGE |... |
|
|---|---|
| Peso | 4.19 T |
| Ano | 2000 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Linde E45HL-01/600
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DM52527 |
| Ref. site : | 11564238 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 33992498 CV |
Características Linde E45HL-01/600 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9363 Horas |
| Ano | 2015 |
Empilhador diesel Konecranes SMV16-1200C
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003733 |
| Ref. site : | 11174178 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Konecranes |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Konecranes SMV16-1200C |
|
|---|---|
| Número de horas | 7906 Horas |
| Ano | 2017 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Taylor TY520M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AI073 |
| Ref. site : | 11174259 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Taylor |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Empilhador eléctrico EP novo TDL201
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003833 |
| Ref. site : | 11174165 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | EP |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | ITÁLIA |
Características EP TDL201 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5 Horas |
| Ano | 2026 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Kalmar DCG250-12LB
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003982 |
| Ref. site : | 11348720 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Kalmar DCG250-12LB |
|
|---|---|
| Número de horas | 9422 Horas |
| Ano | 2017 |
Empilhador a gás Toyota 5FG60/600
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI004014 |
| Ref. site : | 11443296 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 1994 |
| País | ITÁLIA |
Características Toyota 5FG60/600 |
|
|---|---|
| Ano | 1994 |
Empilhador eléctrico Linde E30-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003801 |
| Ref. site : | 11322789 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6404 Horas |
| Ano | 2020 |
Empilhador diesel Kalmar DCE150-12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI001696 |
| Ref. site : | 11174176 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | ITÁLIA |
Características Kalmar DCE150-12 |
|
|---|---|
| Ano | 2005 |
Empilhador diesel Kalmar DCF330-12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003106 |
| Ref. site : | 10138500 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ITÁLIA |
Características Kalmar DCF330-12 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4895 Horas |
| Ano | 2008 |
Empilhador eléctrico Carer Z20NF
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003986 |
| Ref. site : | 11348718 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Carer |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | ITÁLIA |
Características Carer Z20NF |
|
|---|---|
| Número de horas | 607 Horas |
| Ano | 2003 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Linde E14-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002554 |
| Ref. site : | 10138505 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde E14-01 |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Linde E80-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003897 |
| Ref. site : | 11174203 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde E80-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 11075 Horas |
| Ano | 2017 |
| Tipo de mastro | tríplex |