Empilhadores elevadores tríplex usados - Página 51
1.069 anúncios de carrinhos elevadores tríplex usados
Empilhador diesel Linde H50D 1204-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1078036 |
| Ref. site : | 10973394 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 300-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.68 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.63 metros |
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| Número de horas | 543 Horas |
| Peso | 7.05 T |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador eléctrico Linde E 18 L EVO 386-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1066454 |
| Ref. site : | 10606557 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 140/55-9 |
| Tamanho pneus dianteiros | 200/50-10 |
| Tamanho pneus traseiros | 140/55-9 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 720 ah |
Características Linde E 18 L EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 680 Horas |
| Peso | 3.63 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.8 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.12 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.52 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador diesel Linde H50D (3B) EVO 394-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1066610 |
| Ref. site : | 10973400 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 300-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.03 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.11 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| Número de horas | 4290 Horas |
| Peso | 7.46 T |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador eléctrico Linde E 16 386
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1031188 |
| Ref. site : | 10702747 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 15x4-1/2-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 18x7-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 15x4-1/2-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 1.95 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.34 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde E 16 386 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4686 Horas |
| Peso | 3.06 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2014 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 625 ah |
Empilhador eléctrico Linde E 20 PL EVO 386-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1069423 |
| Ref. site : | 11002665 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 16x6-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 200/50-10 |
| Tamanho pneus traseiros | 16x6-8 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 750 ah |
Características Linde E 20 PL EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2093 Horas |
| Peso | 3.95 T |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.67 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.07 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador a gás Linde H30T 1202
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1075933 |
| Ref. site : | 11002659 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE hell, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.48 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.7 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| Número de horas | 557 Horas |
| Peso | 5.11 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador eléctrico Baoli KBE 35 Li
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1090041 |
| Ref. site : | 10822352 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Baoli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE hell, 6.50-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 6.50-10 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 412 ah |
Características Baoli KBE 35 Li |
|
|---|---|
| Número de horas | 16 Horas |
| Peso | 6.38 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2025 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.21 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.45 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador eléctrico Linde E 16 PH EVO 386-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1071695 |
| Ref. site : | 10698747 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 16x6-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 18x7-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 16x6-8 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Características Linde E 16 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 939 Horas |
| Peso | 3.73 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2023 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.12 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.52 metros |
| Comprimento de garfos | 1.8 metros |
Empilhador eléctrico Mitsubishi FD 15 fb 1.5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10803603 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | FD 15 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | FRANÇA |
Características Mitsubishi FD 15 |
|
|---|---|
| Quantitade de rodas | 3 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2009 |
| Altura de élevação | 4.20 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
Empilhador a gás Euroforklift FG 25 fg25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10809892 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Euroforklift |
| Gama (marca : Euroforklift) | FG 25 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gás Natural Veicular (GNV) |
Equipamento Chariot élévateur Euroforklift |
|
|---|---|
|
Características Euroforklift FG 25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1250 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de élevação | 4.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Ano | 2006 |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Estado e dimensões dos pneus | 4 pneus neuf |
Empilhador a gás Fenwick H25T h25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10809889 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25T |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick H25T |
|
|---|---|
| Número de horas | 5850 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de élevação | 4.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Ano | 2008 |
Empilhador diesel Manitou msi40 cabine à 27900 € ht
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46056156 |
| Ref. site : | 10606270 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Manitou msi40 cabine à 27900 ... |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.0 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Toyota Tonero 25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 20327 |
| Ref. site : | 10450215 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Número de horas | 1699 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Empilhador eléctrico Toyota 8FBM20T
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 16066 |
| Ref. site : | 10337229 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Número de horas | 2576 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Empilhador a gás Hyster H2.5FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10235791 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Altura de élevação | 4.950 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.360 T |
| Peso | 2.5 T |
| Número de horas | 4629 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Toyota Tonero Tonero 50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 9544 |
| Ref. site : | 9547599 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Número de horas | 3944 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.9 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Empilhador a gás Clark C50s
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10003952 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | C50s |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
|
Características Clark C50s |
|
|---|---|
| Número de horas | 180 Horas |
| Ano | 2022 |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Doosan B18T-7
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4127_LOUTZ |
| Ref. site : | 9840136 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Doosan |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.13 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| Número de horas | 745 Horas |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador elevador Hyster H 5.5 FT 5500 kg., LPG Forklift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 02230E |
| Ref. site : | 7884314 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Hyster H 5.5 FT 5500 kg., LPG... |
|
|---|---|
| Número de horas | 15231 Horas |
| Peso | 9.21 T |
| Ano | 2007 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.9 metros |
| Comprimento de garfos | 1.48 metros |