Empilhadores elevadores dúplex leilões usados - Página 4
92 anúncios de carrinhos elevadores dúplex leilões usados
Empilhador elevador Linde H35 T
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267924 |
| Ref. site : | 11562668 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 14751 Horas |
| Ano | 2005 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Hyster J3.0XN
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267980 |
| Ref. site : | 11562665 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J3.0XN |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 14381 |
Características Hyster J3.0XN |
|
|---|---|
| Número de horas | 14381 Horas |
| Ano | 2011 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Jungheinrich EFG216k
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267978 |
| Ref. site : | 11562663 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 16637 |
Características Jungheinrich EFG216k |
|
|---|---|
| Número de horas | 16637 Horas |
| Ano | 2011 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador eléctrico Still RX20 20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267975 |
| Ref. site : | 11562660 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 9612 |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9612 Horas |
| Ano | 2017 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Caterpillar DP30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267955 |
| Ref. site : | 11562654 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 5633 |
Características Caterpillar DP30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5633 Horas |
| Ano | 1997 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267954 |
| Ref. site : | 11562653 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Ano | 2004 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H3.00XL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267952 |
| Ref. site : | 11562651 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00XL |
|
|---|---|
| Ano | 1990 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H20 D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267947 |
| Ref. site : | 11562647 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 12581 |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12581 Horas |
| Ano | 2004 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H7.0FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267946 |
| Ref. site : | 11562646 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H7.0FT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 24203 |
Características Hyster H7.0FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 24203 Horas |
| Ano | 2007 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H25D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267944 |
| Ref. site : | 11562644 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 13857 |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13857 Horas |
| Ano | 2010 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H25D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267943 |
| Ref. site : | 11562643 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H25D-02 |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H30 D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267942 |
| Ref. site : | 11562642 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 9379 |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9379 Horas |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Yale GDP20AF
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267938 |
| Ref. site : | 11562638 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Usados |
| Ano | 1995 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 15443 |
Características Yale GDP20AF |
|
|---|---|
| Número de horas | 15443 Horas |
| Ano | 1995 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Steinbock Boss Boss QX25D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267935 |
| Ref. site : | 11562635 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Steinbock Boss |
| Estado | Usados |
| Ano | 1992 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 2909 |
Características Steinbock Boss Boss QX25D |
|
|---|---|
| Número de horas | 2909 Horas |
| Ano | 1992 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Ausa CH-150 X4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267931 |
| Ref. site : | 11562632 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Ausa |
| Estado | Usados |
| Ano | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 4794 |
Características Ausa CH-150 X4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4794 Horas |
| Ano | 2002 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H35 D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267911 |
| Ref. site : | 11562629 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 16650 |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 16650 Horas |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H50D-02 /600
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267909 |
| Ref. site : | 11562628 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 15137 |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 15137 Horas |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H20 D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267899 |
| Ref. site : | 11562625 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 6106 |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6106 Horas |
| Ano | 2015 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Linde H40 T-04
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267892 |
| Ref. site : | 11562624 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 10403 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10403 Horas |
| Ano | 2003 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Jungheinrich DFG425s 425s
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267929 |
| Ref. site : | 11562623 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | DFG425s |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 6354 |
Características Jungheinrich DFG425s |
|
|---|---|
| Número de horas | 6354 Horas |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Fenwick H35D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267926 |
| Ref. site : | 11562622 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 7903 |
Características Fenwick H35D |
|
|---|---|
| Número de horas | 7903 Horas |
| Ano | 2008 |
| Tipo de mastro | dúplex |