Plataformas leilões usadas - Página 10
1.006 anúncios de plataforma leilões usados
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 325ae314-b6ca-48d6-aaa5-83ee118aa667 |
| Ref. site : | 11632776 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Skyjack
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 3da51062-fc84-4974-beab-2615eab1ccdd |
| Ref. site : | 11632864 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Skyjack
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | c52fabd2-0063-47fd-8e31-2b42d811ea1e |
| Ref. site : | 11632817 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6d867528-62a2-4b58-9d75-f4cc29aff57d |
| Ref. site : | 11632779 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma aranha
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 632824db-da5c-4624-83b6-3778d8d18c9e |
| Ref. site : | 11632811 |
| Variante | Plataforma aranha |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Skyjack
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 3a1cf900-1d74-4041-8db6-b6e6ed553a27 |
| Ref. site : | 11632793 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical Braviisol
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | ba16236f-665d-4e4c-8b18-3f9a8d0c9460 |
| Ref. site : | 11632773 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | Braviisol |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Hollandlift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9043a2c8-44a5-42c2-aa57-072cab38c66b |
| Ref. site : | 11632860 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Hollandlift |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical Braviisol
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 779cafec-64a0-4250-9e76-c3bb6eb18cdf |
| Ref. site : | 11632809 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | Braviisol |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical JLG
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | dd052a52-0696-44f5-b5fd-59761ef823c0 |
| Ref. site : | 11632725 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | JLG |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical JLG
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 82b23179-d68f-4b1a-af9e-58e4f060c7cb |
| Ref. site : | 11632734 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | JLG |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Skyjack
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2d3e9db7-72fd-43fc-9fd8-4ffd9b17e14d |
| Ref. site : | 11632714 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Skyjack
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 421f2b33-4461-4777-88b6-a7941c0b322b |
| Ref. site : | 11632838 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical Braviisol
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 99c1e7e4-6b18-4f87-99fa-aa140eb85180 |
| Ref. site : | 11632802 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | Braviisol |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura JLG
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9045fcb1-8a97-4b93-916d-835b0caf24fc |
| Ref. site : | 11632896 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | JLG |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz articulado telescópico JLG
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | b46632f0-76a3-408b-91e2-2eb14b718da7 |
| Ref. site : | 11632839 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | JLG |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical JLG
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 8ce9469e-a82d-4f70-9058-2013a67c2757 |
| Ref. site : | 11632881 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | JLG |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Skyjack
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | cf46770c-961f-469f-b0dd-9cd54594acfc |
| Ref. site : | 11632791 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical JLG
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 429fc104-ccf5-4b84-b0c7-72ad24c14a52 |
| Ref. site : | 11632875 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | JLG |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Skyjack
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 18/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1b4f5bc2-365b-40bb-82de-17593dc209b9 |
| Ref. site : | 11632746 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura Haulotte Compact 14 Electric Scissor Lift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6B8BA04C |
| Ref. site : | 11661878 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Haulotte |
| Gama (marca : Haulotte) | Compact 14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ITÁLIA |
Características Haulotte Compact 14 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |