15.802 anúncios de venda em leilão encontrados em “Todas as categorias” - Página 660
Pá carregadora sobre pneus Doosan DL 420 5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001905 |
| Ref. site : | 11647980 |
| Tipo | Pá carregadora sobre pneus |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | DL 420 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Peso | 24 T |
Pá carregadora sobre pneus Doosan DL 420 7K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001515 |
| Ref. site : | 11647979 |
| Tipo | Pá carregadora sobre pneus |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | DL 420 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Ano | 2022 |
| Peso | 24 T |
Pá carregadora sobre pneus Doosan DL 420 7K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001252 |
| Ref. site : | 11647978 |
| Tipo | Pá carregadora sobre pneus |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | DL 420 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Doosan DL 420 |
|
|---|---|
| Ano | 2022 |
| Peso | 23.99 T |
Niveladora
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001300 |
| Ref. site : | 11647977 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1963 |
| País | ALEMANHA |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 9.5 T |
| Ano | 1963 |
Mini-pá carregadora Komatsu SK820-5E0
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001908 |
| Ref. site : | 11647976 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Komatsu SK820-5E0 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Mini-pá carregadora Bobcat T 770
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001597 |
| Ref. site : | 11647975 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T 770 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Bobcat T 770 |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Peso | 4.768 T |
Mini-pá carregadora XCMG XC7-SR04
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001902 |
| Ref. site : | 11647974 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | XCMG |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características XCMG XC7-SR04 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9 Horas |
| Ano | 2026 |
| Peso | 1.55 T |
Empilhador telescópico Magni TH TH3.6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001909 |
| Ref. site : | 11647973 |
| Tipo | -- |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | TH |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Magni TH |
|
|---|---|
| Peso | 4.85 T |
Pick up Renault
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001412 |
| Ref. site : | 11647971 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
Veículo utilitário Mercedes SPRINTER
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001518 |
| Ref. site : | 11647970 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Veículo utilitário Mercedes SPRINTER
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001522 |
| Ref. site : | 11647969 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Veículo utilitário Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001519 |
| Ref. site : | 11647967 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Veículo utilitário Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001414 |
| Ref. site : | 11647966 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Veículo utilitário Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001413 |
| Ref. site : | 11647965 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Compactador Clipper
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001559 |
| Ref. site : | 11647964 |
| Tipo | -- |
| Marca | Clipper |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Compactador Wacker Neuson
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001556 |
| Ref. site : | 11647963 |
| Tipo | -- |
| Marca | Wacker Neuson |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Imã novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | a747fd0d-764f-44b3-a49e-721f7ec56b70 |
| Ref. site : | 11658866 |
| Tipo | Imã |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| País | ALEMANHA |
Misturador / betoneira Stetter
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 70439b95-3217-462d-8945-ba947b7167b0 |
| Ref. site : | 11658851 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Misturador / betoneira |
| Marca | Stetter |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Mini-escavadora Hightop nova n12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 25/11/2026 |
| Ref. cliente : | 52968e92-cf82-4e2a-8cce-0e6d43682f71 |
| Ref. site : | 11658840 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Infos Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 8.8 kW |
Imã novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 9cc96429-ad64-4aa1-9815-aa2f14879aa6 |
| Ref. site : | 11658839 |
| Tipo | Imã |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| País | ALEMANHA |
Imã novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 8e87075f-81b3-42b0-bc5d-c574cb16c3c5 |
| Ref. site : | 11658838 |
| Tipo | Imã |
| Marca | nc |
| Estado | Novo |
| País | ALEMANHA |