15.747 anúncios de venda em leilão encontrados em “Todas as categorias”
Autocarro de turismo Iveco Crossway Line Gnv 13m
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 24/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/11/2026 |
| Ref. cliente : | 942964 |
| Ref. site : | 11406254 |
| Tipo | De turismo |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Crossway |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 5 |
Características Iveco Crossway |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | |
Plataforma automotriz tesoura Genie GS-3246
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AA27E032 |
| Ref. site : | 11641252 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Genie |
| Gama (marca : Genie) | GS-3246 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ITÁLIA |
Características Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
Plataforma automotriz tesoura Genie GS-3246
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 471AA77E |
| Ref. site : | 11641250 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Genie |
| Gama (marca : Genie) | GS-3246 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ITÁLIA |
Características Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Plataforma automotriz tesoura Genie GS-1932
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CADF5482 |
| Ref. site : | 11641273 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Genie |
| Gama (marca : Genie) | GS-1932 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ITÁLIA |
Características Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Outros materiais ponte rolante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 31/12/2026 |
| Ref. cliente : | d65bd332-a021-42b7-aa39-5cfad31e8801 |
| Ref. site : | 11534311 |
| Tipo | Ponte rolante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características |
|
|---|---|
| Capacidade de elevação máximo | 6.3 T |
Outros materiais ponte rolante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 31/12/2026 |
| Ref. cliente : | c2606016-1ca6-4167-9228-64d309860246 |
| Ref. site : | 11534806 |
| Tipo | Ponte rolante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características |
|
|---|---|
| Capacidade de elevação máximo | 10 T |
Outros materiais ponte rolante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 31/12/2026 |
| Ref. cliente : | 05e10e4a-fc68-4b1f-ae49-a465b3227188 |
| Ref. site : | 11534509 |
| Tipo | Ponte rolante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características |
|
|---|---|
| Capacidade de elevação máximo | 35 T |
Suporte de estabilização
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 19/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 31/12/2026 |
| Ref. cliente : | 00248907-ccbb-42ae-a841-4bb25a2124e5 |
| Ref. site : | 11534581 |
| Tipo | Suporte de estabilização |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ESPANHA |
Características |
|
|---|---|
| Capacidade de elevação máximo | 0.25 T |
Plataforma Renault JK 75
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 26111714162939838800 |
| Ref. site : | 11670619 |
| Variante | -- |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Ano | 1981 |
| País | LITUÂNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Capacidade de carga | 1000 Kg |
Características Renault JK 75 |
|
|---|---|
| Peso | 6.5 T |
| Ano | 1981 |
Peças elevação 1015
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 26111714101672485500 |
| Ref. site : | 11670614 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | LITUÂNIA |
Características 1015 |
|
|---|---|
| Ano | 1990 |
Plataforma automotriz Haulotte HA 260 PX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 26111714071581993700 |
| Ref. site : | 11670612 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Marca | Haulotte |
| Gama (marca : Haulotte) | HA 260 PX |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | LITUÂNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Capacidade de carga | 230 Kg |
Características Haulotte HA 260 PX |
|
|---|---|
| Número de horas | 7500 Horas |
| Peso | 15.95 T |
| Ano | 2007 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 57 CV |
| Potência do motor | 42 kW |
| Horas do motor | 7500 |
Peças elevação 1015
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 26111714034706571100 |
| Ref. site : | 11670610 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | LITUÂNIA |
Características 1015 |
|
|---|---|
| Ano | 1990 |
Empilhador elevador Toyota SWE140L
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323319 |
| Ref. site : | 11670897 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota SWE140L |
|
|---|---|
| Peso | 0.053 T |
| Ano | 2017 |
Empilhador elevador Pramac GX12/29
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323318 |
| Ref. site : | 11670896 |
| Tipo | -- |
| Marca | Pramac |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Pramac GX12/29 |
|
|---|---|
| Peso | 0.053 T |
Empilhador elevador Hyster J2.5XN J2.5XN
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323317 |
| Ref. site : | 11670895 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J2.5XN |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Empilhador elevador Hyster J3.5XN J3.5XN
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323316 |
| Ref. site : | 11670894 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J3.5XN |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características Hyster J3.5XN |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Empilhador elevador Linde E16C
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323310 |
| Ref. site : | 11670893 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Empilhador elevador Linde H20 H20D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323176 |
| Ref. site : | 11670892 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Peso | 4.14 T |
| Ano | 2020 |
Empilhador elevador Hyster R2.0
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323175 |
| Ref. site : | 11670891 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Hyster R2.0 |
|
|---|---|
| Peso | 4.8 T |
Empilhador elevador Hyster H3.0FT H3.0FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323174 |
| Ref. site : | 11670890 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.0FT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Peso | 4.8 T |
| Ano | 2018 |
Empilhador elevador Toyota 42-7FGF25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200323161 |
| Ref. site : | 11670889 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota 42-7FGF25 |
|
|---|---|
| Peso | 4.3 T |