Stackers Still tríplex PAÍSES BAIXOS usados
9 anúncios de stacker Still tríplex PAÍSES BAIXOS usados
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14084|4114559 |
| Ref. site : | 10738444 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2009 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.39 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15735|5031357 |
| Ref. site : | 11106394 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.016 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15334|4731801 |
| Ref. site : | 10738443 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.316 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15657|5007000 |
| Ref. site : | 10924918 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.716 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15618|4969172 |
| Ref. site : | 10832098 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.266 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15656|5006999 |
| Ref. site : | 10924917 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.716 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15621|4969175 |
| Ref. site : | 10832095 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.016 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15368|4753128 |
| Ref. site : | 10738441 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.016 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14466|4283317 |
| Ref. site : | 10738442 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.316 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |