Stackers PAÍSES BAIXOS usados
61 anúncios de stacker PAÍSES BAIXOS usados
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14084|4114559 |
| Ref. site : | 10738444 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2009 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.39 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15566|4915210 |
| Ref. site : | 10739773 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13901|4036844 |
| Ref. site : | 10738425 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15704|5024319 |
| Ref. site : | 10973021 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.344 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15735|5031357 |
| Ref. site : | 11106394 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.016 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15667|5010533 |
| Ref. site : | 10942361 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Jungheinrich TFG S50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11776 |
| Ref. site : | 11008310 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Jungheinrich TFG S50 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5300 Horas |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15451|4819264 |
| Ref. site : | 10738432 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15828|5066370 |
| Ref. site : | 11106348 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.47 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15334|4731801 |
| Ref. site : | 10738443 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.316 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Hyster
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15400|4809760 |
| Ref. site : | 10738348 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Hyster |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Com conductor asentado Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15844|5071405 |
| Ref. site : | 11110363 |
| Tipo | Com conductor asentado |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.316 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15813|5065623 |
| Ref. site : | 11106343 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15723|5025476 |
| Ref. site : | 10975209 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.344 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15779|5049300 |
| Ref. site : | 11106341 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13987|4069038 |
| Ref. site : | 10738427 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15657|5007000 |
| Ref. site : | 10924918 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.716 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14015|4081768 |
| Ref. site : | 10738428 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Hyster
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15694|5023395 |
| Ref. site : | 10968588 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Hyster |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.765 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15814|5065624 |
| Ref. site : | 11106347 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.344 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15504|4861127 |
| Ref. site : | 10738350 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.024 metros |
| Tipo de mastro | símplex |