Empilhadores de mastro retráctil Caterpillar usados
13 anúncios de carrinhos a mastro retráctil Caterpillar usados
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11075510 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 1998 |
| País | PORTUGAL |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| Número de horas | 5100 Horas |
| Ano | 1998 |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar nr14n2s usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9815473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar nr14n2s |
|
|---|---|
| Número de horas | 2800 Horas |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9389917 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Caterpillar |
|---|
|
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 1670 Horas |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NRM20K usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7E2F07D4 |
| Ref. site : | 11506283 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Número de horas | 1625 Horas |
| Ano | 2012 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4D6994F7 |
| Ref. site : | 11506234 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 2997 Horas |
| Ano | 2009 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N2 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0EDD2736 |
| Ref. site : | 11504888 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5055 Horas |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N2 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7D82864 |
| Ref. site : | 11504844 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2512 Horas |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NRM20K usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FD84C5B1 |
| Ref. site : | 11504831 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| Número de horas | 171 Horas |
| Ano | 2011 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 299CF33D |
| Ref. site : | 11504760 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 6295 Horas |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 5.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13EE3306 |
| Ref. site : | 11504701 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Número de horas | 2857 Horas |
| Ano | 2010 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR20NH usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FFCA39FA |
| Ref. site : | 11504694 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR20NH |
|
|---|---|
| Número de horas | 737 Horas |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2000 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N2 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 829EF862 |
| Ref. site : | 11504482 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3601 Horas |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Empilhador de mastro retrátil Caterpillar NR16N2 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E927B7EA |
| Ref. site : | 11504374 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | FRANÇA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4409 Horas |
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
Principais marcas de Empilhador de mastro retrátil :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers