Empilhadores de mastro retráctil Toyota usados - Página 2
37 anúncios de carrinhos a mastro retráctil Toyota usados
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE160H usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000039 |
| Ref. site : | 11248283 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Número de horas | 13673 Horas |
| Peso | 4.05 T |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE160HE usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000020 |
| Ref. site : | 11185842 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160HE |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Número de horas | 7622 Horas |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE140H usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000043 |
| Ref. site : | 11282205 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Número de horas | 2889 Horas |
| Peso | 4.03 T |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE160HE usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000044 |
| Ref. site : | 11282647 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160HE |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Número de horas | 7311 Horas |
| Peso | 4.47 T |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE160H usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT000053 |
| Ref. site : | 11476365 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Número de horas | 3514 Horas |
| Peso | 4.12 T |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 176699 |
| Ref. site : | 11333464 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Empilhador de mastro retrátil Toyota usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 175976 |
| Ref. site : | 11333466 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Toyota usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 176832 |
| Ref. site : | 11402395 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Toyota usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2480/4704851 |
| Ref. site : | 10394354 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | Polyurethane |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 4.106 T |
| Altura de élevação | 9 metros |
| Energia | Eléctrico |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE160 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7229 |
| Ref. site : | 10556366 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ESPANHA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Toyota |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.2 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| Número de horas | 11114 Horas |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 7.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 48v/620Ah ah |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE140H usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000014 |
| Ref. site : | 11185824 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Número de horas | 1622 Horas |
| Peso | 3.98 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE160H usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000048 |
| Ref. site : | 11368978 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Número de horas | 6171 Horas |
| Peso | 3.82 T |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota RRE160H usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000002 |
| Ref. site : | 11179284 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Número de horas | 5656 Horas |
| Peso | 4.04 T |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador de mastro retrátil Toyota 7FBEST 15 Elektro Batterie 24/2018 3-Rad usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24848 |
| Ref. site : | 10938879 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota 7FBEST 15 Elektro Batt... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2400 Horas |
| Ano | 2015 |
Empilhador de mastro retrátil Toyota SWE 080L usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24932 |
| Ref. site : | 10967924 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características Toyota SWE 080L |
|
|---|---|
| Número de horas | 332 Horas |
| Ano | 2018 |
Empilhador de mastro retrátil Toyota 7FBRE14 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 6634206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Equipamento Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 380 Horas |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 6.30 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.400 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Principais marcas de Empilhador de mastro retrátil :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers