Empilhadores elevadores POLÓNIA usados - Página 4
254 anúncios de carrinhos elevadores POLÓNIA usados
Empilhador a gás Linde H 50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JG51797 |
| Ref. site : | 11472007 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde H 50 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Empilhador diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. site : | 10060331 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 7.00-12 twin |
| Tamanho pneus traseiros | 225/75-10 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 12070 Horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de élevação | 6.45 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3000 T |
| Ano | 2018 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.87 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.07 metros |
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Empilhador diesel Linde H80D-03/1100 Side shift , only 852 mth !!!
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2338 |
| Ref. site : | 10053910 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.2 metros |
| Centro de gravidade da carga | 1.1 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 300-15 twin |
| Tamanho pneus traseiros | 300-15 |
Características Linde H80D-03/1100 Side shift... |
|
|---|---|
| Número de horas | 852 Horas |
| Peso | 14.643 T |
| Altura de élevação | 3.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 8 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H50D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EAA7EED7 |
| Ref. site : | 9960499 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| Ano | 2007 |
Empilhador diesel Doosan D120 D90/120 S-7
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 522E2E0C |
| Ref. site : | 10031746 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D120 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Doosan D120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2580 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.4 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 109 CV |
| Potência do motor | 2 kW |
Empilhador a gás Caterpillar GP 18 NT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1FE63BD7 |
| Ref. site : | 10426996 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| Número de horas | 4400 Horas |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1750 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Linde E16-02 1602
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 976DD245 |
| Ref. site : | 11166428 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2125 Horas |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 4.625 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Wózek widłowy podwieszany PALFINGER F3-153
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FADC26EC |
| Ref. site : | 9424227 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | POLÓNIA |
Características Wózek widłowy podwieszany PAL... |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
Empilhador eléctrico EP novo EFL352 Li-Ion
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10057096 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | EP |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.28 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 28X9-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 6.50-10 |
| Tipo de pneus | Inflável |
Características EP EFL352 Li-Ion |
|
|---|---|
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | símplex |
| Peso | 4.56 T |
| Altura de élevação | 3.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2025 |
Equipamento Chariot élévateur EP |
|---|
|
Empilhador diesel Valmet TD 1006
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BDB5500E |
| Ref. site : | 9424221 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Valmet |
| Estado | Usados |
| Ano | 1980 |
| País | POLÓNIA |
Características Valmet TD 1006 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10423 Horas |
| Ano | 1980 |
| Altura de élevação | 1.7 metros |
Empilhador a gás Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7CEF363 |
| Ref. site : | 9623052 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6330 Horas |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 3.3 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador elevador Manitou MI 25 G
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4680A6A6 |
| Ref. site : | 10572493 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | POLÓNIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Número de horas | 1950 Horas |
| Ano | 2023 |
| Altura de élevação | 4.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2500 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a gás Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A8B4929 |
| Ref. site : | 9798649 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Número de horas | 6915 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1750 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador a gás Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A1434DA7 |
| Ref. site : | 9932975 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1360 Horas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3200 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador a gás Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB8E73D1 |
| Ref. site : | 9798651 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Número de horas | 5855 Horas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 4.75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1750 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador eléctrico Linde E16-02 E16 02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. site : | 9434736 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3310 Horas |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 5.475 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1600 T |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. site : | 10053942 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 355/45-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 250-15 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Número de horas | 11249 Horas |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | tríplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de élevação | 4.04 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.5 T |
| Ano | 2018 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.2 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.25 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Largura | 1.5 metros |
| Comprimento | 3.15 metros |
| Superfícíe | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Empilhador elevador
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A_W71_4|5314139 |
| Ref. site : | 11610440 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | Polyurethane |
| Tamanho pneus traseiros | Polyurethane |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 1.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.01 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 2.7 T |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Ano | 2017 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 1.512 metros |
| Comprimento | 1.95 metros |
Empilhador elevador
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | W371_5|5314225 |
| Ref. site : | 11610425 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | PPS |
| Tamanho pneus traseiros | PPS |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 1.318 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 6.92 T |
| Altura de élevação | 4.9 metros |
| Ano | 2018 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 1.5 metros |
| Comprimento | 1.55 metros |
Empilhador elevador
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | W302_5|5314174 |
| Ref. site : | 11610423 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | PPS |
| Tamanho pneus traseiros | PPS |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 2.275 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 8.85 T |
| Altura de élevação | 6.8 metros |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 1.65 metros |
| Comprimento | 1.9 metros |
Empilhador elevador
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2_W263_4|5314121 |
| Ref. site : | 11610419 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | POLÓNIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | PPS |
| Tamanho pneus traseiros | PPS |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Elevação livre | 1.32 metros |
| Comprimento de garfos | 1.05 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 6.3 T |
| Altura de élevação | 4.9 metros |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 1.5 metros |
| Comprimento | 1.55 metros |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Caterpillar, Yale