Empilhadores telescópicos JCB leilões usados
24 anúncios de carrinhos elevadores braço telescópico JCB leilões usados
Empilhador telescópico JCB 520-40 C Telehandler usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71911DF9 |
| Ref. site : | 11631987 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 520-40 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ITÁLIA |
Características JCB 520-40 |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
Empilhador telescópico JCB 535-125 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2DF039F2 |
| Ref. site : | 11631979 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | ITÁLIA |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| Ano | 2012 |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2e28d6e8-5203-409d-9cc4-62e55e5652b9 |
| Ref. site : | 11632920 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 4f0c4131-1944-474d-a98f-94fb3a8854ac |
| Ref. site : | 11632728 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5bf2792b-dff3-4f64-98c6-7ac35849a831 |
| Ref. site : | 11632739 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | aa15026f-aa3a-4f30-9d9a-90e36f3ee0c6 |
| Ref. site : | 11632825 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 948b6ace-c6e1-4120-81db-2154fc947297 |
| Ref. site : | 11632782 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 48d4637e-c8c3-4058-8154-a0c5e433efcf |
| Ref. site : | 11632856 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | b3ee109b-2de6-415c-b516-cbfafcee0b72 |
| Ref. site : | 11632691 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | d2fe9739-05df-411d-a248-d3ee0d64fb2b |
| Ref. site : | 11632736 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9d219d9e-d9b6-4806-8974-51bb32c03152 |
| Ref. site : | 11632857 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2dc9b3cc-96ec-455b-8029-3ff58bad7463 |
| Ref. site : | 11632836 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
JCB tm420 empilhador telescópico articulado usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0919744a-0159-4bb0-8018-e2dfe5757ab7 |
| Ref. site : | 11664840 |
| Tipo | Empilhador telescópico articulado |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
JCB 540-140 empilhador telescópico fixo usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 62D0EA02-BF81-3FDA-BB7A-FB81A22E5B6F |
| Ref. site : | 11663674 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2791 Horas |
Empilhador telescópico JCB 525-60T4 Telehandler usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 02C72A0F |
| Ref. site : | 11660059 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ITÁLIA |
Características JCB 525-60T4 Telehandler |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Empilhador telescópico JCB 532-70 agri usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | c7af5cb3-f1ed-4f8d-a830-b7ebf0658d11 |
| Ref. site : | 11605421 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 460/70 r24 |
Características JCB 532-70 agri |
|
|---|---|
| Altura de élevação | 7.0 metros |
Empilhador telescópico JCB 535-95 agri super usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 17/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | cab9ab31-209d-4385-9628-835567cd18a3 |
| Ref. site : | 11607218 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-95 |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 460/70 r24 |
| Tamanho pneus dianteiros | approx. 40% |
| Tamanho pneus traseiros | approx. 20% |
Características JCB 535-95 |
|
|---|---|
| Altura de élevação | 9.5 metros |
| Immatriculation | 03/2017 |
Empilhador telescópico JCB 541-70 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314084413039600 |
| Ref. site : | 11632042 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 110 CV |
| Potência do motor | 81 kW |
| Horas do motor | 8909 |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8909 Horas |
| Peso | 8.09 T |
| Ano | 2016 |
Empilhador telescópico JCB 527-58 Poultry Master usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | B9282869-8E8D-3EAB-AB13-FC1DF96B20FE |
| Ref. site : | 11622744 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 527-58 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 527-58 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3541 Horas |
| Ano | 2019 |
Empilhador telescópico JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tech VT usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 9E8AA540-6A32-3EB5-9DBD-D785287F9426 |
| Ref. site : | 11622743 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tec... |
|
|---|---|
| Número de horas | 4837 Horas |
| Ano | 2021 |
Empilhador telescópico JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tech VT usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/12/2026 |
| Data de fim de leilão | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 4CB65576-8EB1-3E50-BC1B-01BCB577AEF4 |
| Ref. site : | 11622741 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Características JCB 542-70 AGRIXTRA Dual Tec... |
|
|---|---|
| Número de horas | 4458 Horas |
| Ano | 2023 |