Stackers dúplex PAÍSES BAIXOS usados
24 anúncios de stacker dúplex PAÍSES BAIXOS usados
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15566|4915210 |
| Ref. site : | 10739773 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15704|5024319 |
| Ref. site : | 10973021 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.344 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15667|5010533 |
| Ref. site : | 10942361 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15813|5065623 |
| Ref. site : | 11106343 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15723|5025476 |
| Ref. site : | 10975209 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.344 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15779|5049300 |
| Ref. site : | 11106341 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Hyster
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15694|5023395 |
| Ref. site : | 10968588 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Hyster |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.765 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15814|5065624 |
| Ref. site : | 11106347 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.344 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15727|5027129 |
| Ref. site : | 10978973 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15718|5025471 |
| Ref. site : | 10975204 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.324 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15717|5025470 |
| Ref. site : | 10975207 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15642|4991001 |
| Ref. site : | 10864413 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15843|5071404 |
| Ref. site : | 11109981 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2012 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14661|4367956 |
| Ref. site : | 10738440 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.024 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15619|4969173 |
| Ref. site : | 10832096 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker MIC
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14067|4101237 |
| Ref. site : | 10738437 |
| Tipo | -- |
| Marca | MIC |
| Estado | Usados |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características MIC |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.9 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15655|5006998 |
| Ref. site : | 10924919 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15845|5071406 |
| Ref. site : | 11109982 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15715|5025468 |
| Ref. site : | 10975206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15620|4969174 |
| Ref. site : | 10832097 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.844 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15780|5049301 |
| Ref. site : | 11106342 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |