Empilhadores de mastro retráctil ALEMANHA usados - Página 4
153 anúncios de carrinhos a mastro retráctil ALEMANHA usados
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x17
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 120a5bc4-5e33-48ac-8ebc-d1325d492ec8 |
| Ref. site : | 11534483 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x17/sonderbau
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6453528a-b2ce-42d1-b5a4-777cf80e11a4 |
| Ref. site : | 11534823 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x17/sonderbau
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0de5bbb2-57a9-4f9d-8797-f7850b265518 |
| Ref. site : | 11534961 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x17/sonderbau
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 19f35f7f-326d-4e4e-82bb-091d72dd9147 |
| Ref. site : | 11534468 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x17/sonderbau
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 91479798-5e91-4c19-b4bd-21902710488a |
| Ref. site : | 11534159 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x17
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | eff6498f-1c62-4115-b2cd-3b849d4953c3 |
| Ref. site : | 11534818 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | cb00c45a-7e74-4952-ae5b-ef5eeae3ebc5 |
| Ref. site : | 11534768 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | cb6a9183-187b-4ff6-b409-76cce7cbff0d |
| Ref. site : | 11534118 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x14 |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 83716bdd-9067-479a-9dc9-5578c6aadd38 |
| Ref. site : | 11534323 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Características Still fm-x20 |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | f5e0daf1-457e-4eed-ae79-8652eeb3a652 |
| Ref. site : | 11534753 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Empilhador de mastro retrátil Still fm-x17
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1ccf3a11-0784-4230-b591-258c66e34706 |
| Ref. site : | 11534488 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Empilhador de mastro retrátil
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9767831c-7b51-4fd8-b7d7-f5f3d1a19dfd |
| Ref. site : | 11619284 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Empilhador de mastro retrátil
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 445f7658-594b-49bf-a5a0-5468de31b7a1 |
| Ref. site : | 11619155 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características |
|
|---|---|
| Altura de élevação | 13 metros |
Empilhador de mastro retrátil Jungheinrich ETV C16 / Triplex 5.72m / SS / nur 2.836h / 2016
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 102998 |
| Ref. site : | 11139206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Jungheinrich ETV C16 / Triple... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2836 Horas |
| Ano | 2016 |
| Altura de élevação | 5.72 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
Empilhador de mastro retrátil Linde R 16 HD 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1021397 |
| Ref. site : | 11618617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16 HD |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.36 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.28 metros |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Características Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| Número de horas | 13968 Horas |
| Peso | 3.59 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 560 ah |
Empilhador de mastro retrátil Linde R 10 B 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1090829 |
| Ref. site : | 11618607 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.14 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.41 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde R 10 B 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13397 Horas |
| Peso | 3.17 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1 T |
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 620 ah |
Empilhador de mastro retrátil Linde R 16 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1000804 |
| Ref. site : | 11616017 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.49 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.64 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde R 16 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6612 Horas |
| Peso | 3.32 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 620 ah |
Empilhador de mastro retrátil Linde R 14-01 112001
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1082729 |
| Ref. site : | 11615963 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage hell, , Bereifung Hinterachse: Bandage hell, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.39 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 2.72 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Número de horas | 161 Horas |
| Peso | 3.63 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2024 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 465 ah |
Empilhador de mastro retrátil Linde R 14 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1083831 |
| Ref. site : | 11615961 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.39 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 2.72 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 14 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 136 Horas |
| Peso | 3.61 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2024 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 465 ah |
Empilhador de mastro retrátil Linde R 20 1120
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1092073 |
| Ref. site : | 11604834 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 4.57 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 3.95 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 20 1120 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 Horas |
| Peso | 3.94 T |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
| Ano | 2023 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Empilhador de mastro retrátil Linde R 14 X 116-03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1028842 |
| Ref. site : | 11604824 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2010 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage hell, , Bereifung Hinterachse: Bandage hell, |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.45 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.15 metros |
Características Linde R 14 X 116-03 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7001 Horas |
| Peso | 3.32 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.4 T |
| Ano | 2010 |
| Energia | Eléctrico |
| Tipo de mastro | tríplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 480 ah |
Principais marcas de Empilhador de mastro retrátil :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers