Stackers PAÍSES BAIXOS usados - Página 3
61 anúncios de stacker PAÍSES BAIXOS usados
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15845|5071406 |
| Ref. site : | 11109982 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15698|5024313 |
| Ref. site : | 10973020 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.462 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15030|4586187 |
| Ref. site : | 10738430 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15368|4753128 |
| Ref. site : | 10738441 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.016 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13385|3755639 |
| Ref. site : | 10739657 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Toyota
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15839|5071400 |
| Ref. site : | 11109986 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15715|5025468 |
| Ref. site : | 10975206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.424 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15620|4969174 |
| Ref. site : | 10832097 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.844 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15665|5007002 |
| Ref. site : | 10924916 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.716 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14466|4283317 |
| Ref. site : | 10738442 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 5.316 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker BT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14914|4512150 |
| Ref. site : | 10738339 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características BT |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.4 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Still EXD-S S20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13568 |
| Ref. site : | 11062666 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXD-S |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Still EXD-S |
|
|---|---|
| Número de horas | 4523 Horas |
| Ano | 2020 |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15830|5066372 |
| Ref. site : | 11106345 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 4.386 metros |
| Tipo de mastro | tríplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15780|5049301 |
| Ref. site : | 11106342 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2019 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 1.924 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13940|4052850 |
| Ref. site : | 10738426 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15540|4893890 |
| Ref. site : | 10738370 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.324 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15069|4595275 |
| Ref. site : | 10738431 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 0.75 metros |
| Tipo de mastro | símplex |
Stacker Linde
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15275|4689215 |
| Ref. site : | 10738369 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 2.024 metros |
| Tipo de mastro | dúplex |
Stacker acompanhante Manitou novo ES 412 ac overjarig
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ES 412 FR |
| Ref. site : | 9582051 |
| Tipo | Acompanhante |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | ES 412 ac |
| Estado | Novo |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Equipamento Gerbeur Manitou |
|
|---|---|
|
Características Manitou ES 412 ac |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
| Altura de élevação | 3.40 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.2 T |
| Número de horas | 3 Horas |
| Tipo de mastro | dúplex |